| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 |
