| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 6 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 258.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 256.15亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 24 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 25 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 28 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 29 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 145.79亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 33 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 |
