| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 268.17亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 401.75亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 13 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 15.08亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 21 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 35 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 36 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 40 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 |
