| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 16 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 18 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 24 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 |
