| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 5 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 6 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 737.55亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 31 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 |
