| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 8 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 12 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 法币、现货 | 3022.3万 | 日本 | ||
| 15 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 24 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 35 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 |
