| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 19 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 |
