| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 2 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 145.79亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 14 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 21 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 |
