| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 2 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 16 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 24 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 27 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 |
