| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 9 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 21 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 25 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 31 | 期货、期权、现货 | 10.58亿 | 荷兰 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 33 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 |
