| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 11 | 法币、现货 | 253.09亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 69.64亿 | 美国 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 |
