| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 19 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 141.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 299.74亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 37 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 38 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 |
