| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 5 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 18 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 62.01亿 | 马来西亚 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 38 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 39 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 40 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 |
