| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 115.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 18 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 485.27亿 | 美国 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 22 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 382.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 |
