| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 12 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 16 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 现货 | 9405.64万 | 英国 | ||
| 20 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 32 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 314.47亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 791.77亿 | 美国 |
