| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 |
