| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 2 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 13 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 30 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 |
