| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 2.94亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 0 | 巴拿马 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 21 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1281.63万 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 |
