| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 2 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1770.55亿 | 美国 |
