| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 14 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 25 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 28 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 |
