| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 17 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 27 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 29 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 |
