| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 66.87亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 16 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 30 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 38 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 847.91亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 |
