| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 |
