| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1770.55亿 | 美国 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 32 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 |
